Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
---|---|---|---|---|
10YXG330MEFCT78X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG330MEFCTA6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG330MEFCTA8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG3900MEFC12.5X30 | Rubycon | CAP ALUM 3900UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG3900MEFC16X20 | Rubycon | CAP ALUM 3900UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG3900MEFCG412.5X30 | Rubycon | CAP ALUM 3900UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG3900MEFCGC16X20 | Rubycon | CAP ALUM 3900UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG420MEFC8X7.5 | Rubycon | CAP ALUM 420UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG420MEFCT78X7.5 | Rubycon | CAP ALUM 420UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG420MEFCTA8X7.5 | Rubycon | CAP ALUM 420UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG4700MEFC12.5X35 | Rubycon | CAP ALUM 4700UF 20% 10V RADIAL | Details | |
![]() |
10YXG4700MEFC16X25 | Rubycon | CAP ALUM RAD | Details |
10YXG4700MEFCG412.5X35 | Rubycon | CAP ALUM 4700UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG470MEFC6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG470MEFC8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG470MEFC8X9 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG470MEFCT16.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG470MEFCT78X9 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG470MEFCTA6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 20% 10V RADIAL | Details | |
10YXG470MEFCTA8X9 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 20% 10V RADIAL | Details |