Immagine | Numero di parte | Produttori | Descrizione | vista |
---|---|---|---|---|
10ZL1200MEFCT810X20 | Rubycon | CAP ALUM 1200UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL120MEFC6.3X7 | Rubycon | CAP ALUM 120UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL120MEFCT56.3X7 | Rubycon | CAP ALUM 120UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL120MEFCTZ6.3X7 | Rubycon | CAP ALUM 120UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL1500MEFC10X23 | Rubycon | CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL1500MEFCT810X23 | Rubycon | CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL180MEFC8X7 | Rubycon | CAP ALUM 180UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL180MEFCT78X7 | Rubycon | CAP ALUM 180UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL180MEFCTA8X7 | Rubycon | CAP ALUM 180UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL2200MEFC12.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL2200MEFCG412.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL2200MG412.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL220MEFC6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL220MEFCCR6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL220MEFCT16.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL220MEFCTA6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
![]() |
10ZL3300MEFC10X25 | Rubycon | CAP ALUM RAD | Dettagli |
10ZL3300MEFC12.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL3300MEFCG412.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 20% 10V RADIAL | Dettagli | |
10ZL3900MEFC12.5X30 | Rubycon | CAP ALUM 3900UF 20% 10V RADIAL | Dettagli |