画像 | 品番 | メーカー | 説明 | 見る |
---|---|---|---|---|
![]() |
3413.0219.22 | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 2A 32VAC 63VDC 1206 | 詳細 |
0034.7203 | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 63MA 250VAC RAD | 詳細 | |
![]() |
8020.5019 | Schurter Inc. | FUSE CARTRIDGE CERAMIC 6.3A 500V | 詳細 |
3402.0006.11 | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 250MA 63VAC/VDC | 詳細 | |
0034.7218 | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 2A 250VAC RAD | 詳細 | |
0034.5119 | Schurter Inc. | FUSE GLASS 500MA 250VAC 3AB 3AG | 詳細 | |
0034.6018 | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 2.5A 250VAC RAD | 詳細 | |
![]() |
3413.0331.22 | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 20A 32VAC 63VDC | 詳細 |
3404.0115.22 | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 1.5A 125VAC/VDC SMD | 詳細 | |
0034.6705 | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 100MA 250VAC 125VDC | 詳細 | |
0034.3120 | Schurter Inc. | FUSE GLASS 2A 250VAC 5X20MM | 詳細 | |
![]() |
8020.5069 | Schurter Inc. | FUSE 1.25A F 6.3X32 | 詳細 |
0034.5208 | Schurter Inc. | FUSE GLASS 125MA 250VAC 3AB 3AG | 詳細 | |
![]() |
8020.5074.PT | Schurter Inc. | FUSE 4A F PIGTAIL 6.3X32 | 詳細 |
0034.5049 | Schurter Inc. | FUSE GLASS 4A 250VAC 5X20MM | 詳細 | |
3403.0169.11 | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 2A 250VAC 125VDC | 詳細 | |
0034.6621 | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 4A 250VAC 125VDC | 詳細 | |
0034.3106 | Schurter Inc. | FUSE GLASS 80MA 250VAC 5X20MM | 詳細 | |
0034.6918 | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 2A 250VAC RAD | 詳細 | |
![]() |
0034.3107 | Schurter Inc. | FUSE GLASS 100MA 250VAC 5X20MM | 詳細 |